Fee Structure 2020-21 LKG-V
ONE TIME CHARGES
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
CAUTION MONEY | 1898 | 1771 | 1518 | 2277 |
ADMISSION FEES | 1898 | 1771 | 1518 | 2277 |
TOTAL ONE TIME CHARGES | 3796 | 3542 | 3036 | 4554 |
ANNUAL CHARGES LKG-V
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
DEVELOPMENT FEES | 2700 | 2520 | 2160 | 3240 |
School/Dairy/Mag/ID/Health card fees | 300 | 300 | 300 | 300 |
EXAM FEES | 500 | 500 | 500 | 500 |
LIBRARY FEES | 500 | 500 | 500 | 500 |
ACTIVITY FEES (CRAFT) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
SPORTS FEES | 800 | 800 | 800 | 800 |
INSURANCE FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
TOTAL ANNUAL CHARGES | 6360 | 6180 | 5820 | 6900 |
QUARTER FEES LKG-V
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION FEES | 5693 | 5313 | 4554 | 6831 |
SCIENCE LAB FEES | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPUTER FEES | 250 | 250 | 250 | 250 |
E-LEARNING FEES | 350 | 350 | 350 | 350 |
TOTAL QUARTER FEES | 6293 | 5913 | 5154 | 7431 |
AT THE TIME OF NEW ADMISSION | 16448 | 15635 | 14010 | 18885 |
FEE IN APR FOR EXISTING STUDENTS | 12653 | 12093 | 10974 | 14331 |
Fee Structure 2020-21 VI-VIII
ONE TIME CHARGES
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
CAUTION MONEY | 2151 | 2024 | 1645 | 2530 |
ADMISSION FEES | 2151 | 2024 | 1645 | 2530 |
TOTAL ONE TIME CHARGES | 4301 | 4048 | 3289 | 5060 |
ANNUAL CHARGES VI-VIII
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
DEVELOPMENT FEES | 3060 | 2880 | 2340 | 3600 |
School/Dairy/Mag/ID/Health card FEES | 300 | 300 | 300 | 300 |
EXAM FEES | 500 | 500 | 500 | 500 |
LIBRARY FEES | 500 | 500 | 500 | 500 |
ACTIVITY FEES (CRAFT) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
SPORTS FEES | 800 | 800 | 800 | 800 |
INSURANCE FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
TOTAL ANNUAL CHARGES | 6720 | 6540 | 6000 | 7260 |
QUARTER FEES VI-VIII
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION FEES | 6452 | 6072 | 4934 | 7590 |
SCIENCE LAB FEES | 250 | 250 | 250 | 250 |
COMPUTER FEES | 250 | 250 | 250 | 250 |
E-LEARNING FEES | 350 | 350 | 350 | 350 |
TOTAL QUARTER FEES | 7302 | 6922 | 5784 | 8440 |
AT THE TIME OF NEW ADMISSION | 18323 | 17510 | 15073 | 20760 |
FEE IN APR FOR EXISTING STUDENTS | 14022 | 13462 | 11784 | 15700 |
Fee Structure 2020-21 IX-XII
ONE TIME CHARGES
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
CAUTION MONEY | 2530 | 2277 | 1771 | 2910 |
ADMISSION FEES | 2530 | 2277 | 1771 | 2910 |
TOTAL ONE TIME CHARGES | 5060 | 4554 | 3542 | 5819 |
ANNUAL CHARGES IX-XII
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
DEVELOPMENT FEES | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
School/Dairy/Mag/ID/Health card fees | 300 | 300 | 300 | 300 |
EXAM FEES | 500 | 500 | 500 | 500 |
LIBRARY FEES | 500 | 500 | 500 | 500 |
ACTIVITY FEES (CRAFT) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
SPORTS FEES | 800 | 800 | 800 | 800 |
INSURANCE FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
TOTAL ANNUAL CHARGES | 7260 | 6900 | 6180 | 7800 |
QUARTER FEES IX-XII
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION FEES | 7590 | 6831 | 5313 | 8729 |
SCIENCE LAB FEES | 250 | 250 | 250 | 250 |
COMPUTER FEES | 250 | 250 | 250 | 250 |
E-LEARNING FEES | 350 | 350 | 350 | 350 |
TOTAL QUARTER FEES | 8440 | 7681 | 6163 | 9579 |
AT THE TIME OF NEW ADMISSION | 20760 | 19135 | 15885 | 23198 |
FEE IN APR FOR EXISTING STUDENTS | 15700 | 14581 | 12343 | 17379 |
NOTE:
(i) LEFT SERVICE WITH PENSION BENEFITS ARE TO PAY TUITION FEE AS PER CORRESPONDING CATEGORY AT THE TIME OF RETIREMENT / LEAVING SERVICE.(ii) CHILDREN OF EX SERVICEMEN WHO HAVE LEFT SERVICE WITHOUT PENSION BENEFITS ARE TO PAY TUITION FEE AS PER NAF CATEGORY.
(iii) PPO & DISCHARGE BOOK WILL BE THE DECIDING AUTHORITY.
(iv) NEWLY ADMITTED STUDENTS WILL PAY ONE TIME CHARGE, ANNUAL CHARGES AND QUARTERLY FEE DURING ADMISSIONS IN APRIL.
(v) EXISTING STUDENTS WILL PAY ANNUAL CHARGES AND QUARTERLY FEE IN APRIL.
10. Details of fee structure:
NEW ADMISSION APR- JUN QTR 2020
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
ADM.FEES | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 |
C.MONEY | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 2700 | 2520 | 2160 | 3240 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Rs. | 12891 | 12130 | 10611 | 15168 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
ADM.FEES | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 |
C.MONEY | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 2700 | 2520 | 2160 | 3240 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 132 | 132 | 120 | 132 |
TOTAL Rs. | 13023 | 12262 | 10731 | 15300 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 6453 | 6072 | 4935 | 7590 |
ADM.FEES | 1700 | 1600 | 1300 | 2000 |
C.MONEY | 1700 | 1600 | 1300 | 2000 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3060 | 2880 | 2340 | 3600 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 132 | 132 | 120 | 132 |
TOTAL Rs. | 14542 | 13781 | 11492 | 16819 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
ADM.FEES | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
C.MONEY | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 282 | 282 | 270 | 282 |
TOTAL Rs. | 16969 | 15450 | 12400 | 19249 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
ADM.FEES | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
C.MONEY | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 378 | 378 | 360 | 378 |
TOTAL Rs. | 17065 | 15546 | 12490 | 19345 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
ADM.FEES | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
C.MONEY | 2000 | 1800 | 1400 | 2300 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 198 | 198 | 180 | 198 |
TOTAL Rs. | 16885 | 15366 | 12310 | 19165 |
APR TO JUN 2020 FOR PROMOTED STUDENTS
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 2700 | 2520 | 2160 | 3240 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Rs. | 9891 | 9330 | 8211 | 11568 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 2700 | 2520 | 2160 | 3240 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 132 | 132 | 120 | 132 |
TOTAL Rs. | 10023 | 9462 | 8331 | 11700 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 6453 | 6072 | 4935 | 7590 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3060 | 2880 | 2340 | 3600 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 132 | 132 | 120 | 132 |
TOTAL Rs. | 11142 | 10581 | 8892 | 12819 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 282 | 282 | 270 | 282 |
TOTAL Rs. | 12969 | 11850 | 9600 | 14649 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 378 | 378 | 360 | 378 |
TOTAL Rs. | 13065 | 11946 | 9690 | 14745 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
ANNUAL DEVELOPMENT | 3600 | 3240 | 2520 | 4140 |
ANNUAL CHARGES | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
MONTHLY CHARGES | 198 | 198 | 180 | 198 |
TOTAL Rs. | 12885 | 11766 | 9510 | 14565 |
JUL TO SEP 2020-21 ONWARDS
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
MONTHLY CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Rs. | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
MONTHLY CHARGES | 132 | 132 | 120 | 132 |
TOTAL Rs. | 5826 | 5445 | 4674 | 6963 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 6453 | 6072 | 4935 | 7590 |
MONTHLY CHARGES | 132 | 132 | 120 | 132 |
TOTAL Rs. | 6585 | 6204 | 5055 | 7722 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
MONTHLY CHARGES | 282 | 282 | 270 | 282 |
TOTAL Rs. | 7872 | 7113 | 5583 | 9012 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
MONTHLY CHARGES | 378 | 378 | 360 | 378 |
TOTAL Rs. | 7968 | 7209 | 5673 | 9108 |
DETAILS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
TUITION | 7590 | 6831 | 5313 | 8730 |
MONTHLY CHARGES | 198 | 198 | 180 | 198 |
TOTAL Rs. | 7788 | 7029 | 5493 | 8928 |
NEW ADMISSION FEES FOR THE QTR APR - JUN 2020
CLASS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
LKG-UKG | 12891 | 12130 | 10611 | 15168 |
I-V | 13023 | 12262 | 10731 | 15300 |
VI-VIII | 14542 | 13781 | 11492 | 16819 |
IX-X | 16969 | 15450 | 12400 | 19249 |
XI-XII SCI. | 17065 | 15546 | 12490 | 19345 |
XI-XII COM. | 16885 | 15366 | 12310 | 19165 |
PROMOTED STUDENTS FEES FOR THE QTR APR - JUN 2020
CLASS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
LKG-UKG | 9891 | 9330 | 8211 | 11568 |
I-V | 10023 | 9462 | 8331 | 11700 |
VI-VIII | 11142 | 10581 | 8892 | 12819 |
IX-X | 12969 | 11850 | 9600 | 14649 |
XI-XII SCI. | 13065 | 11946 | 9690 | 14745 |
XI-XII COM. | 12885 | 11766 | 9510 | 14565 |
2ND QTR FEES FOR THE QTR JUL - SEP 2020
CLASS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
LKG-UKG | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
I-V | 5826 | 5445 | 4674 | 6963 |
VI-VIII | 6585 | 6204 | 5055 | 7722 |
IX-X | 7872 | 7113 | 5583 | 9012 |
XI-XII SCI. | 7968 | 7209 | 5673 | 9108 |
XI-XII COM. | 7788 | 7029 | 5493 | 8928 |
3RD QTR FEES FOR OCT - DEC 2020
CLASS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
LKG-UKG | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
I-V | 5826 | 5445 | 4674 | 6963 |
VI-VIII | 6585 | 6204 | 5055 | 7722 |
IX-X | 7872 | 7113 | 5583 | 9012 |
XI-XII SCI. | 7968 | 7209 | 5673 | 9108 |
XI-XII COM. | 7788 | 7029 | 5493 | 8928 |
4TH QTR FEES FOR JAN - MAR 2021
CLASS | CATEGORY "A" OFFICERS |
CATEGORY "B" PBORs |
CATEGORY "C" NCs(E) |
CATEGORY "D" NAF(PURE CIVILIAN) |
---|---|---|---|---|
LKG-UKG | 5694 | 5313 | 4554 | 6831 |
I-V | 5826 | 5445 | 4674 | 6963 |
VI-VIII | 6585 | 6204 | 5055 | 7722 |
IX-X | 7872 | 7113 | 5583 | 9012 |
XI-XII SCI. | 7968 | 7209 | 5673 | 9108 |
XI-XII COM. | 7788 | 7029 | 5493 | 8928 |